Gengar, O Pokémon Sombra. Em noites de lua cheia, se alguma sombra so mover sozinha pode ser o Gengar lhe observando. Diz-se que ele emerge das trevas para roubar a vida de pessoas que se perdem nas montanhas. HGengar se esconde nas sombras de pessoas durante a noite absorvendo todo seu calor.
Primeira aparição no Anime:
Episódio 001: Pokémon! I Choose You!
Base stats
Stat | Range | ||||
---|---|---|---|---|---|
At Lv. 50 | At Lv. 100 | ||||
|
120 - 167 | 230 - 324 | |||
|
63 - 128 | 121 - 251 | |||
|
58 - 123 | 112 - 240 | |||
|
121 - 200 | 238 - 394 | |||
|
72 - 139 | 139 - 273 | |||
|
103 - 178 | 202 - 350 | |||
|
Danos receibidos pelo Gengar | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
Moves aprendidos por Lv:
Level | Move | Type | Cat. | Pwr. | Acc. | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
Start | Hypnosis | Psychic | Status | — | 60% | 20 |
Start | Lick | Ghost | Physical | 20 | 100% | 30 |
Start | Spite | Ghost | Status | — | 100% | 10 |
5 | Spite | Ghost | Status | — | 100% | 10 |
8 | Mean Look | Normal | Status | — | —% | 5 |
12 | Curse | Ghost | Status | — | —% | 10 |
15 | Night Shade | Ghost | Special | — | 100% | 15 |
19 | Confuse Ray | Ghost | Status | — | 100% | 10 |
22 | Sucker Punch | Dark | Physical | 80 | 100% | 5 |
25 | Shadow Punch | Ghost | Physical | 60 | —% | 20 |
28 | Payback | Dark | Physical | 50 | 100% | 10 |
33 | Shadow Ball | Ghost | Special | 80 | 100% | 15 |
39 | Dream Eater | Psychic | Special | 100 | 100% | 15 |
44 | Dark Pulse | Dark | Special | 80 | 100% | 15 |
50 | Destiny Bond | Ghost | Status | — | —% | 5 |
55 | Hex | Ghost | Special | 50 | 100% | 10 |
61 | Nightmare | Ghost | Status | — | 100% | 15 |
Moves aprendidos por Tm/HM:
|
|||||||||||
TM | Move | Type | Cat. | Pwr. | Acc. | PP | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TM06 | Toxic | Poison | Status | — | 90% | 10 | |||||
TM09 | Venoshock | Poison | Special | 65 | 100% | 10 | |||||
TM10 | Hidden Power | Normal | Special | — | 100% | 15 | |||||
TM11 | Sunny Day | Fire | Status | — | —% | 5 | |||||
TM12 | Taunt | Dark | Status | — | 100% | 20 | |||||
TM15 | Hyper Beam | Normal | Special | 150 | 90% | 5 | |||||
TM17 | Protect | Normal | Status | — | —% | 10 | |||||
TM18 | Rain Dance | Water | Status | — | —% | 5 | |||||
TM19 | Telekinesis | Psychic | Status | — | —% | 15 | |||||
TM21 | Frustration | Normal | Physical | — | 100% | 20 | |||||
TM24 | Thunderbolt | Electric | Special | 95 | 100% | 15 | |||||
TM25 | Thunder | Electric | Special | 120 | 70% | 10 | |||||
TM27 | Return | Normal | Physical | — | 100% | 20 | |||||
TM29 | Psychic | Psychic | Special | 90 | 100% | 10 | |||||
TM30 | Shadow Ball | Ghost | Special | 80 | 100% | 15 | |||||
TM31 | Brick Break | Fighting | Physical | 75 | 100% | 15 | |||||
TM32 | Double Team | Normal | Status | — | —% | 15 | |||||
TM36 | Sludge Bomb | Poison | Special | 90 | 100% | 10 | |||||
TM41 | Torment | Dark | Status | — | 100% | 15 | |||||
TM42 | Facade | Normal | Physical | 70 | 100% | 20 | |||||
TM44 | Rest | Psychic | Status | — | —% | 10 | |||||
TM45 | Attract | Normal | Status | — | 100% | 15 | |||||
TM46 | Thief | Dark | Physical | 40 | 100% | 10 | |||||
TM48 | Round | Normal | Special | 60 | 100% | 15 | |||||
TM52 | Focus Blast | Fighting | Special | 120 | 70% | 5 | |||||
TM53 | Energy Ball | Grass | Special | 80 | 100% | 10 | |||||
TM56 | Fling | Dark | Physical | — | 100% | 10 | |||||
TM61 | Will-O-Wisp | Fire | Status | — | 75% | 15 | |||||
TM63 | Embargo | Dark | Status | — | 100% | 15 | |||||
TM64 | Explosion | Normal | Physical | 250 | 100% | 5 | |||||
TM65 | Shadow Claw | Ghost | Physical | 70 | 100% | 15 | |||||
TM66 | Payback | Dark | Physical | 50 | 100% | 10 | |||||
TM68 | Giga Impact | Normal | Physical | 150 | 90% | 5 | |||||
TM77 | Psych Up | Normal | Status | — | —% | 10 | |||||
TM84 | Poison Jab | Poison | Physical | 80 | 100% | 20 | |||||
TM85 | Dream Eater | Psychic | Special | 100 | 100% | 15 | |||||
TM87 | Swagger | Normal | Status | — | 90% | 15 | |||||
TM90 | Substitute | Normal | Status | — | —% | 10 | |||||
TM92 | Trick Room | Psychic | Status | — | —% | 5 | |||||
TM94 | Rock Smash | Fighting | Physical | 40 | 100% | 15 | |||||
HM04 | Strength | Normal | Physical | 80 | 100% | 15 |
Moves aprendidos por cruza:
|
||||||||||
Pai | Move | Tipo | Cat. | For. | Mira. | PP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Astonish | Ghost | Physical | 30 | 100% | 15 | ||||
Clear Smog | Poison | Special | 50 | —% | 15 | |||||
|
Disable | Normal | Status | — | 100% | 20 | ||||
Fire Punch | Fire | Physical | 75 | 100% | 15 | |||||
Grudge | Ghost | Status | — | —% | 5 | |||||
Haze | Ice | Status | — | —% | 30 | |||||
Ice Punch | Ice | Physical | 75 | 100% | 15 | |||||
Perish Song | Normal | Status | — | —% | 5 | |||||
Psywave | Psychic | Special | — | 80% | 15 | |||||
Scary Face | Normal | Status | — | 100% | 10 | |||||
|
Smog | Poison | Special | 20 | 70% | 20 | ||||
ThunderPunch | Electric | Physical | 75 | 100% | 15 |
Sprites
Gen | Game | |||||
I | Red | Blue | Yellow | Red (Ja) | Green | Back |
---|---|---|---|---|---|---|
II | Gold | Silver | Crystal | Back | ||
III | Ruby | Sapphire | Emerald | FireRed | LeafGreen | Back |
IV | Diamond | Pearl | Platinum | HeartGold | SoulSilver | Back |
V | Black | White | Back | |||
Curiosidades sobre o Gengar:
- Nas versões Beta dos games Red e Blue, o nome do Gengar era "Phantom".
- Gengar pode ser capturado normalmente na 4ª geração usando o dual-slot mode.
- MesmoGengar sendo parte Poison, assim como suas pré evoluções ele nao aprende nenhum move do tipo Poison por level.
- Gengar é, junto com a Froslass o pokémon Ghost mais rapido alcansando o máximo de 350 de SPD, ele tambem é o pokémon do tipo Poison com maior SATK, 394 no máximo.
Origem do nome
Provavelmente o nome Gengar vem da palavra doppelgänger, a duplicata de uma pessoa. O nome em japonês do Gengar é escrito usando o kanji 幻 maboroshi que pode ser lido como gen e é usado em palavras como Fantasma ou Ilusão. O significado do nome Gengar seria então algo como duplicata fantasma ou algo do tipo;